SALAS DE COMPUTO - PROPUESTA DE HORARIOS 2023 A
( Solo consulta )
La pagina podria no reflajar los cambios actuales, recarge la pagina varias veces para ver la pagina actualizada.
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | TURISMO ( ) Contabilidad | PSICO ( I. D. E. ) | PSICO ( I. D. E. ) | TURISMO ( ) Contabilidad | ||
8-9 | TURISMO ( ) Contabilidad | PSICO ( I. D. E. ) | PSICO ( I. D. E. ) | TURISMO ( ) Contabilidad | ||
9-10 | TURISMO ( ) Tecnologias | |||||
10-11 | DISEÑO (R I de P) | TURISMO ( ) Tecnologias | ||||
11-12 | DISEÑO (R I de P) | |||||
12-13 | DISEÑO (R I de P) | |||||
13-14 | CONTA (AEF) | CONTA (I C) | ADMON (M F) | PSICO VESP ( I. C.) | ICO 04 (MET. EST.) | |
14-15 | CONTA (AEF) | CONTA (I C) | PSICO ( INV. PSICO ) | PSICO VESP ( I. C.) | ICO 04 (MET. EST.) | |
15-16 | CONTA (F C) | CONTA (CPA) | CONTA (CPA) | |||
16-17 | CONTA (F C) | CONTA (CPA) | CONTA (CPA) | |||
17-18 | CONTA (A P F) | PSICO ( PROC. PSICO COL.) | ||||
18-19 | CONTA (A P F) | PSICO ( PROC. PSICO COL.) | ||||
19-20 | ||||||
Observaciones: |
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | SOCIOLOGIA (E) | PSICO ( I. D. E. ) | PSICO ( I. D. E. ) | |||
8-9 | SOCIOLOGIA (E) | PSICO ( I. D. E. ) | PSICO ( I. D. E. ) | |||
9-10 | TURISMO ( ) Tecnologias | SOCIOLOGIA (E) | PSICO 06 M ( I. C. ) | |||
10-11 | DISEÑO (R I de P) | TURISMO ( ) Tecnologias | SOCIOLOGIA (E) | PSICO 06 M ( I. C. ) | ||
11-12 | ICO 04 (MET. EST.) | DISEÑO (R I de P) | ICO 04 (MET. EST.) | |||
12-13 | ICO 04 (MET. EST.) | DISEÑO (R I de P) | ICO 04 (MET. EST.) | |||
13-14 | CONTA (I C) | CONTA (SIF) | CONTA (C G) | CONTA (FP) | ||
14-15 | CONTA (I C) | CONTA (SIF) | CONTA (C G) | CONTA (FP) | ||
15-16 | CONTA (F C) | ICO 02 (MET. NUM.) | CONTA (A P F) | ADMON (M F) | ||
16-17 | CONTA (F C) | ICO 02 (MET. NUM.) | CONTA (A P F) | ADMON (M F) | ||
17-18 | CONTA (C A) | CONTA (C A) | ||||
18-19 | CONTA (C A) | CONTA (C A) | ||||
19-20 | ||||||
Observaciones: |
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | ICO 06 (PROG.) | ICO 06 (PROG.) | ||||
8-9 | ICO 06 (PROG.) | ICO 06 (PROG.) | ||||
9-10 | PSICO 04 M (E I) | |||||
10-11 | PSICO 04 M (E I) | |||||
11-12 | ICO (MET. EST) | PSICO 04 M (E I) | ICO (MET. EST) | |||
12-13 | ICO (MET. EST) | PSICO 04 M (E I) | ICO (MET. EST) | |||
13-14 | ADMON (S I en O) | CONTA (F C) | ADMON (S I en O) | |||
14-15 | ADMON (S I en O) | CONTA (F C) | ADMON (S I en O) | |||
15-16 | ADMON (C y C) | DERECHO 02 () | ADMON 08 (GEST NEG ELCT) | DERECHO 02 () | ||
16-17 | ADMON (C y C) | DERECHO 02 () | ADMON 08 (GEST NEG ELCT) | DERECHO 02 () | ||
17-18 | ICO 02 (PROG.) | ICO 02 (PROG.) | ||||
18-19 | ICO 02 (PROG.) | ICO 02 (PROG.) | ||||
19-20 | ||||||
Observaciones: |
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | ICO 02 (MET. NUM.) | ICO 02 (MET. NUM.) | ||||
8-9 | ICO 02 (MET. NUM.) | ICO 02 (MET. NUM.) | ||||
9-10 | TURISMO (TEC SOC COMTEMP) | PSICO 04 M (E I) | ||||
10-11 | TURISMO (TEC SOC COMTEMP) | PSICO 04 M (E I) | ||||
11-12 | PSICO 04 M ( E. I. ) | TURISMO (TEC SOC COMTEMP) | ||||
12-13 | PSICO 04 M ( E. I. ) | |||||
13-14 | ADMON (S I en O) | CONTA (F C) | ADMON (S I en O) | PSICO ( INV. PSICO ) | ||
14-15 | ADMON (S I en O) | CONTA (F C) | ADMON (S I en O) | PSICO ( INV. PSICO ) | ||
15-16 | ADMON (C y C) | ADMON (I M) | ADMON (I M) | |||
16-17 | ADMON (C y C) | ADMON (I M) | ADMON (I M) | |||
17-18 | CONTA (A P F) | PSICO ( PROC. PSICO COL.) | ||||
18-19 | CONTA (A P F) | PSICO ( PROC. PSICO COL.) | ||||
19-20 | ||||||
Observaciones: |
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | DISEÑO (M A R) | TURISMO ( ) Contabilidad | DISEÑO (M Asis) | DISEÑO (P Asis) | TURISMO ( ) Contabilidad | |
8-9 | DISEÑO (M A R) | TURISMO ( ) Contabilidad | DISEÑO (M Asis) | DISEÑO (P Asis) | TURISMO ( ) Contabilidad | |
9-10 | DISEÑO (M A R) | DISEÑO (M Asis) | DISEÑO (P Asis) | TURISMO (TEC SOC COMTEMP) | ||
10-11 | DISEÑO (M A R) | DISEÑO (M Asis) | DISEÑO (P Asis) | TURISMO (TEC SOC COMTEMP) | ||
11-12 | DISEÑO (T y P En y Em) | DISEÑO (T y P En y Em) | DISEÑO (G D I) | DISEÑO (G D I) | ||
12-13 | DISEÑO (T y P En y Em) | DISEÑO (T y P En y Em) | DISEÑO (G D I) | DISEÑO (G D I) | ||
13-14 | CONTA (E P) | CONTA (SIF) | ADMON (M F) | CONTA (I C) | DISEÑO (G D I) | |
14-15 | CONTA (E P) | CONTA (SIF) | ADMON (M F) | CONTA (I C) | ||
15-16 | CONTA (Paq Cont) | DERECHO 02 () | CONTA (Paq Cont) | DERECHO 02 () | CONTA (GRH) | |
16-17 | CONTA (Paq Cont) | DERECHO 02 () | CONTA (Paq Cont) | DERECHO 02 () | CONTA (GRH) | |
17-18 | CONTA (Paq Cont) | CONTA (A P F) | ADMON (P I) | ADMON (A Ad) | ||
18-19 | CONTA (Paq Cont) | CONTA (A P F) | ADMON (P I) | ADMON (A Ad) | ||
19-20 | ||||||
Observaciones: |
* Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.
© Copyright - 2022 Centro Universitario UAEM Zumpango - Aréa de Cómputo.